Описание
Характеристики
Инструкция
Отзывы
Механическая беговая дорожка предназначена для домашнего использования.
Ручная регулировка угла наклона бегового полотна в 2х положениях.
Складная конструкция дорожки поможет экономить место после тренировки.
Бренд | DFC |
Тип беговой дорожки | домашняя, механическая |
Нагрузка | отсутствует |
Маховик | вес 3,5 кг |
Скорость | без ограничения |
Беговое полотно | 1,2 мм |
Размер бегового полотна | 34 х 98 см |
Угол наклона бегового полотна | регулируется, 2 положения |
Регулировка угла наклона бегового полотна | механическая |
Система амортизации | нет |
Измерение пульса | нет |
Дисплей | монохромный |
Показания консоли | время / cкорость / расстояние / калории / cканирование |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание консоли | 2 батарейки тип ААА |
Вес пользователя | до 100 кг |
Размер в рабочем положении | 121,5 х 60 х 120 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | 53,5 х 60 х 128,5 см |
Размер упаковки | 126 х 52,5 х 19 см |
Вес нетто | 22,5 кг |
Вес брутто | 25,5 кг |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Бренд | DFC |
Тип | Беговая дорожка |
Вид регулировки угла наклона | ручная |
Тип беговой дорожки | Механическая |
Использование тренажера | Домашнее |
Измерение пульса | Нет |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Есть |
Система амортизации | Нет |
Складная конструкция | Есть |
Мультимедиа/интеграция | нет |
Вес нетто | 22.5 кг |
Максимально допустимый вес пользователя | 100 кг |
Длина полотна | 98 см |
Ширина полотна | 34 см |
Габариты | 121.5x60x120 см |
Вес брутто | 25/5 кг |
Габариты упаковки | 1.26x0.52x0.19 м |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Файлы
Инструкция для беговой дорожки DFC T30