Описание
Характеристики
Инструкция
Отзывы
AeroFit 8800E
- Яркий LED дисплей
- Удобное расположение частоиспользуемых кнопок
- Мониторинг пульса: встроенная программа мониторинга параметров сердцебиения осуществляется высокоточными сенсорными датчиками, расположенными на ручках тренажера.
- На дисплее отображается информация о времени тренировки, пройденной дистанции, сожженных калориях, мощности, пульсе.
- Кнопка Быстрого Старта позволяет начать тренировку одним нажатием пальца.
- Консоль имеет надежную, износостойкую конструкцию.
Бренд | AeroFit |
Тип | Эллиптический тренажер |
Использование тренажера | Профессиональное |
Программы | 6 |
Измерение пульса | Есть |
Мультимедиа/интеграция | LED дисплей |
Система нагружения | электромагнитная |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Педали | Есть |
Консоль | Есть |
Показания консоли | текущая скорость, расход калорий, пройденное расстояние |
Тип маховика | электромагнитный |
Длина шага | 50 см |
Вес маховика | 14.5 кг |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Вид привода | задний |
Складной | Нет |
Нагрузка | 250 Вт |
Габариты | 200x70x151 см |
Гарантия производителя | 12 мес. |
Файлы
Инструкция по применению